Оставить запрос
Назначение и условия эксплуатации ТСК-ПРЭМ
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Теплосчетчики предназначены для измерений и регистрации параметров: тепловой энергии, тепловой мощности, объема, массы, объемного расхода, температуры, разности температур, избыточного давления теплоносителя в открытых и закрытых водяных системах теплопотребления, водоснабжения и водоотведения, а также измерений температуры окружающего воздуха и интервалов времени. Теплосчетчики могут быть применены на объектах теплоэнергетического, промышленного и коммунально-бытового комплекса в составе узлов учета, информационно-измерительных систем и измерительных комплексов, как их элементы.
Теплосчетчики обеспечивают представление текущих, часовых, суточных, месячных и нарастающим итогом показаний на встроенное табло и посредством интерфейсов RS-232, RS-485, USB, LoRa, NB-IoT, PLC на внешнее устройство следующих величин:
- текущее время и дата;
- время работы и остановки счета количества теплоносителя и тепловой энергии;
- тепловая энергия и мощность;
- масса и объем теплоносителя;
- объемный и массовый расход теплоносителя;
- температура и разность температур теплоносителя;
- избыточное давление теплоносителя;
- температура холодной воды и окружающего воздуха.
Условия эксплуатации | ||
---|---|---|
Наименование характеристики | Значение | |
ТСК-ПРЭМ-01 | ТСК-ПРЭМ-02 | |
1 | 2 | 3 |
Условия эксплуатации преобразователей расхода: | ||
Напряжение постоянного тока, В | от 8 до 30 1 | 12±0,36 |
Условия эксплуатации преобразователей расхода: | от -10 до +50 | |
Температура окружающего воздуха, °С | от -30 до +70 | от +0,5 до |
Температура измеряемой среды, °С | от 0 до +150 | +150 |
Избыточное давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,6 или 2,5 | |
Атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 | |
Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более | 95 | |
Условия эксплуатации ТС, комплектов ТС: | ||
Температура окружающего воздуха, °С | от -50 до +50 | |
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре +35 °С, %, не более | 95 | |
Параметры электрического питания датчиков, преобразователей давления1): | ||
Напряжение постоянного тока, В | от 3 до 30 | |
Условия эксплуатации датчиков, преобразователей давления: | ||
Температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +70 | |
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре +35 °С, %, не более | 95 | |
Условия эксплуатации счетчиков воды: | ||
Температура при измерении холодной воды, °С | от +5 до +50 | |
Температура при измерении горячей воды °С | от +5 до +150 | |
Условия эксплуатации тепловычислителей1): | ||
Температура окружающего воздуха, °С для ВЗЛЕТ ТСРВ, ТМК-Н | от +5 до +50 | |
Температура окружающего воздуха, °С | от -10 до +50 | |
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре +35 °С, %, не более | 95 | |
Атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 | |
Параметры электрического тепловычислителей1): | ||
Напряжение постоянного тока, В | от 3,6 до 36 | |
Напряжение переменного тока, В | от 187 до 242 | |
Частота переменного тока, В | от 49 до 51 | |
Средняя наработка на отказ, ч | 50000 | |
Средний срок службы, лет | 12 |
______________________________________
1) Указан максимальный диапазон, зависящий от комплекта поставки теплосчетчика.
Степени защиты от проникновения пыли и влаги функциональных блоков теплосчетчиков установлены в их эксплуатационной документации и соответствуют степени защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».