Оставить запрос
Метрологические и технические характеристики ТСК-ТК
Метрологические характеристики
Наименование характеристики | Значение | |
ТСК-ТК-7 | ТСК-ТК-9 | |
Диапазон измерений тепловой энергии, ГДж | от 0 до 107 | |
Диапазон измерений тепловой мощности, ГДж/ч | - | от 0 до 106 |
Диапазон измерений объема, м3 | от 0 до 108 | от 0 до 109 |
Диапазон измерений массы, т | от 0 до 108 | от 0 до 109 |
Диапазон измерений объемного расхода1), м3/ч | от 0,02 до 2,7·105 | от 0,02 до 1,1·105 |
Диапазон измерений температуры1), °C теплоносителя окружающего воздуха | от 0 до 160 от -50 до +130 | от 0 до 180 от -50 до +130 |
Диапазон измерений разности температур1), °C | от 3 до 160 | от 3 до 180 |
Диапазон измерений избыточного давления1), МПа | от 0 до 1,6 | от 0 до 2,5 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой мощности и тепловой энергии, % для класса 13) для класса 23) | ±(2+4·Δtн/Δt+0,01·Gmax/G) ±(3+4·Δtн/Δ t+0,02·Gmax/G) | |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода, объема и массы, % для класса 13) для класса 23) | ±(1+0,01·Gmax/G), но не более ±3,5% ±(2+0,02·Gmax/G), но не более ±5% | |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема холодной и горячей воды ИК в состав которых входят счетчики объема холодной и горячей воды указанные в таблице 4, % | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры теплоносителя и окружающего воздуха, °C | ±(0,4+0,005·|t|) | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений разности температур, % | ±(0,5+3·Δtн/Δt) | |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений избыточного давления (от диапазона измерений), % | ±2,0 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений интервалов времени, % | ±0,01 |
______________________________________
1) Диапазон измерений зависит от комплекта поставки, определяется метрологическими и техническими характеристиками СИ, входящих в состав теплосчетчика, но не выходит за пределы указанного диапазона измерений.
2) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой мощности и тепловой энергии в открытых системах теплоснабжения определяются методиками измерений аттестованными в установленном порядке.
3) Класс в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр, ГОСТ Р 51649-2014.
Значения количества теплоты (тепловой энергии) и давления могут также представляться в единицах: Гкал и кгс/см2.