Метрологические и технические характеристики ТСК-ПРЭМ
Метрологические и технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение | ||
| ТСК-ПРЭМ-01 | ТСК-ПРЭМ-02 | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| Диапазон измерений тепловой энергии1), ГДж | от 0 до 9·108 | ||
| Диапазон измерений тепловой мощности1), ГДж/ч | от 0 до 107 | ||
| Диапазон измерений объема1), м3 | от 0 до 9·108 | ||
| Диапазон измерений массы1), т | от 0 до 9·108 | ||
| Диапазон измерений объемного расхода1), м3/ч | от 0,01 до 106 | ||
| Диапазон измерений объемного расхода1), м3/ч | теплоносителя, °C | от 1 до +180 | |
| окружающего воздуха, °C | от -50 до +130 | ||
| Диапазон измерений разности температур1) , °C | от 2 до 175 | ||
| Диапазон измерений избыточного давления1), МПа | от 0,09 до 2,5 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой мощности и тепловой энергии в закрытых системах теплоснабжения2): | для класса 13) | ±(2+4·Δtн/Δt+0,01·GВ/G) | |
| для класса 23) | ±(3+4·Δtн/Δt+0,02·GВ/G) | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности объемного расхода: | для класса 13) (по ГОСТ Р 51649-2014), % | ±(1+0,01·GВ/GН), но не более ±3,5 | |
| для класса 23) (по ГОСТ Р 51649-2014), % | ±(2+0,02·GВ/ GН), но не более ±5 | ||
| для класса 13) (по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011), % | ±(1+0,01·Gp/G), но не более ±3,5 | ||
| для класса 23) (по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011), % | ±(2+0,02·Gp/G), но не более ±5 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности теплосчетчика при измерении объемного расхода и объема: | при применении преобразователя объемного расхода с импульсным выходом, % | δG | |
| при применении преобразователя объемного расхода с частотным выходом, % | ![]() | ||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры теплоносителя и окружающего воздуха, С | ±(0,4+0,005·|t|) | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений разности температур, % | ±(0,5+3·Δtн/Δt) | ||
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений избыточного давления (к диапазону измерений), % | ±2,0 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений интервалов времени, % | ±0,05 | ||
______________________________________
1) Указан максимальный диапазон измерений и измеряемых параметров, зависящий от комплекта поставки теплосчетчика, для конкретной комплектации в паспорте указывается поддиапазон измерений.
2) Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой мощности и тепловой энергии в открытых системах теплоснабжения определяются в соответствии с ГОСТ Р 8.728-2010.
3) Класс в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», ГОСТ Р 51649-2014, ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011.
Примечания:
Значения количества теплоты (тепловой энергии) и давления могут также представляться в единицах: Гкал и кгс/см2.
- δG – пределы относительной погрешности измерений объемного расхода или объема преобразователя расхода, %.
- δт – пределы относительной погрешности измерений объемного расхода или объема тепловычислителя, %.
- t, Δt, Δtн – значения температуры, разности температур в подающем и обратном трубопроводе и наименьшее значение разности температур, измеряемые теплосчетчиком, °С.
- G – значение измеряемого расхода теплоносителя, м3/ч.
- GВ – верхний предел измерения расхода теплоносителя, м3/ч.
- GН – нижний предел измерения расхода теплоносителя, м3/ч.
- Gp – максимальное значение расхода, при котором теплосчетчик функционирует непрерывно без превышения максимально допускаемой погрешности, м3/ч.
Технические характеристики: параметры электропитания, масса и габаритные размеры составных частей теплосчетчиков указаны и соответствуют требованиями их эксплуатационной документации.
| Комплект поставки | ||
|---|---|---|
| Наименование | Обозначение | Количество |
| Теплосчетчик | ТСК-ПРЭМ | 1 шт. |
| Паспорт | ТНРВ.400880.112 ПС | 1 экз |
| Руководство по эксплуатации | ТНРВ.400880.112 РЭ | |
| Методика поверки | МП 208-55-2022 | |
| Акт рекламации | ||
| Комплект эксплуатационных документов на составные части | Согласно комплекту поставки составной части | |
