Оставить запрос
Возможные неисправности ПРЭМ и способы их устранения
Возможные неисправности ПРЭМ
Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
---|---|---|
При включении питания отсутствует свечение светодиода | Нет напряжения питания на ПРЭМ | Проверить наличие питания на контактах Р1 ПРЭМ |
При включении питания светодиод горит, но нет показаний на регистрирующем приборе | Нет расхода | Проверить наличие расхода пультом НП |
Нет выходного сигнала | Проверить наличие сигнала | |
Нарушена линия связи или неправильно выполнено ее подключение | Проверить линию и правильность подключения | |
Хаотичные показания расхода (объема) | Плохое электрическое соединение корпуса и трубопровода | Проверить соединение, устранить неисправность |
Газовые пузыри в измеряемой среде | Устранить наличие газа в среде | |
ИУ ПРЭМ не заполнен средой | Заполнить ИУ средой | |
Явное несоответствие сигналов ПРЭМ измеряемому расходу (объему) | Неполное заполнение ИУ измеряемой средой | Заполнить ИУ средой |
Отложение осадка на внутренней поверхности ИУ | Очистить внутреннюю поверхность ИУ, не повреждая поверхность |
Работа светодиода на платах P542_1352 и ПРЭМ 1517 при включении:
- 2 раза моргнул и горит – работает;
- 2 раза моргнул и не горит – сухая труба, ток катушек не в норме или неисправность прибора;
- У платы ПРЭМ 1517 есть пауза 25 – 30 секунд после второго мигания.