Состав изделия ПРЭМ
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Состав изделия и комплект поставки зависит от его исполнения и приведен в паспорте
| Составные части | |||
|---|---|---|---|
| Обозначение | Наименование | Количество | Примечания |
| ПРЭМ | Преобразователь расхода электромагнитный | 1 | исполнение по разд. 4 |
| БП | Блок питания | 1 | Разрешённые к применению блоки питания |
| ГОСТ 15180-86 | Прокладка паронитовая ПРЭМ | 2 | для исполнений «Ф» и «сэндвич с защитой футеровки» |
| Клеммник-розетка 4-х контактная | 1 | ||
| Клеммник-розетка 2-х контактная | 1 | только для исполнения F1 | |
| Клеммник-розетка 3-х контактная | 1 | только для исполнения T или R1 | |
| Кабель информационный F1/F2 (имп. выход) Кабель питания | По заказу | только для исполнения IP68/69 | |
| ГОСТ 15180-86 | Прокладка паронитовая КМ2 | 2 | дополнительная прокладка из «Комплекта монтажного КМ» |
______________________________________
1 - Исполнение T – с токовым выходом. Исполнение R – с интерфейсом RS-485.
2 - Для установки габаритного имитатора ИПС (Ду 20, 80, 100) – см. РЭ п. 6.4.2
Эксплуатационная документация | ||
|---|---|---|
| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| ТНРВ407111.039 РЭ | Руководство по эксплуатации | - |
| ТНРВ407111.039 ПС | Паспорт | 1 |
| ТНРВ407111.039 МП М | Методика поверки | - |